![]() |
Dražba domu, obec Prace |
|
Nejnižší podání: | 3 493 334,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 5 240 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 500 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 06.05.2025 11:00:00 | |
Konec dražby: | 06.05.2025 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 1956/18-497 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba vozidla ŠKODA OCTAVIA COMBI, 2005 |
|
Nejnižší podání: | 5 000,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 15 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 0,00 Kč | |
Začátek dražby: | 06.05.2025 14:00:00 | |
Konec dražby: | 06.05.2025 15:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 1413/24-98 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba vozidla Ford Transit 260S |
|
Nejnižší podání: | 7 000,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 10 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 0,00 Kč | |
Začátek dražby: | 06.05.2025 14:00:00 | |
Konec dražby: | 06.05.2025 15:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 DD 5/24-10 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba rodinného domu s vedlejšími stavbami a pozemky v obci Křinec, okres Nymburk |
|
Nejnižší podání: | 4 500 000,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 5 020 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 500 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 27.05.2025 11:00:00 | |
Konec dražby: | 27.05.2025 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 DD 2/24-2 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba domu, obec Provodovice. |
|
Nejnižší podání: | 200 000,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 300 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 80 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 01.07.2025 11:00:00 | |
Konec dražby: | 01.07.2025 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 657/24-250 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba odročena na neurčito. Dražba rozestavěné budovy, město Hlinsko |
|
Nejnižší podání: | 2 446 667,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 3 670 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 500 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 29.09.2025 11:00:00 | |
Konec dražby: | 29.09.2025 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 1667/20-109 | |
Více na e-drazby.cz |