![]() |
Dražba vozidla ŠEDÁ-METAL VOLVO V70 2.5, r.v. 2000 |
|
Nejnižší podání: | 3 000,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 9 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 0,00 Kč | |
Začátek dražby: | 08.07.2025 14:00:00 | |
Konec dražby: | 08.07.2025 16:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 2597/22-247 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba rodinného domu s vedlejšími stavbami a pozemky v obci Křinec, okres Nymburk |
|
Nejnižší podání: | 3 900 000,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 5 020 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 500 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 29.07.2025 11:00:00 | |
Konec dražby: | 29.07.2025 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 DD 2/24-15 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba vozidla RENAULT MEGANE SCENIC N1 JM, 2006 |
|
Nejnižší podání: | 5 000,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 15 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 0,00 Kč | |
Začátek dražby: | 29.07.2025 14:00:00 | |
Konec dražby: | 29.07.2025 15:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 1148/23-178 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba odročena na neurčito. Dražba rozestavěné budovy, město Hlinsko |
|
Nejnižší podání: | 2 446 667,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 3 670 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 500 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 29.09.2025 11:00:00 | |
Konec dražby: | 29.09.2025 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 1667/20-109 | |
Více na e-drazby.cz |
![]() |
Dražba domu, obec Provodovice. |
|
Nejnižší podání: | 200 000,00 Kč | |
Obvyklá cena: | 300 000,00 Kč | |
Dražební jistota: | 80 000,00 Kč | |
Začátek dražby: | 01.07.2026 11:00:00 | |
Konec dražby: | 01.07.2026 13:00:00 | |
Číslo jednací: | 006 EX 657/24-250 | |
Více na e-drazby.cz |